Tiskárna bizhub 4422 od společnosti Konica Minolta se může pyšnit rychlostí tisku až 44 str/min černobíle. Podporované formáty k tisku jsou A6-A4, a to včetně i vlastních formátů. Díky 4,3 palcové barevné dotykové obrazovce se ovládání stává intuitivním, snadnějším a efektivnějším než kdy předtím.Vysoká flexibilita pro každodenní práci je zaručena díky různým možnostem nastavení tisku, kopírování, skenování a faxování. Neváhejte a kontaktujte nás.
| Systém | |
| Velikost panelu/rozlišení | 4.3” / 480 x 272 |
| Paměť | 1 GB (standardně) |
| Pevný disk | 500 GB (volitelně) |
| Rozhraní | 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (volitelně) |
| Síťové protokoly | TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; Appletalk; Bonjour; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP/S |
| Automatický podavač originálů (standardní) | Do 50 listů; A6-A4; 52-120 g/m²; automatický oboustranný podavač |
| Tisknutelné formáty | A6-A4, vlastní formáty |
| Gramáž papíru | 60 - 216 g/m² |
| Kapacita vstupu papíru | Standardně: 350 listů Maximálně: 2000 listů |
| Kazety na papír (standardní) | 250 listů, A6-A4, 60-120 g/m |
| Kazety na papír (volitelné) | 3x 250/550 listů; A5-A4; 60-120 g/m² |
| Ruční vstup | 100 listů, A6-A4, vlastní formáty, 60-216 g/m² |
| Automatický oboustranný tisk | A4; 60 - 90 g/m |
| Výstupní kapacita | Maximálně: 150 listů |
| Životnost toneru | 25000 stran |
| Životnost zobrazovací jednotky | 60000 stran |
| Napájení a spotřeba | 220 - 240 V/50/60 Hz; méně než 630 W |
| Rozměry systému (š x h x v) | 489 x 429.5 x 477 mm |
| Hmotnost systému | Přibližně 20.6 kg |
| Kopírování | |
| Technologie toneru | Elektrostatický laser |
| Rychlost kopír./tisku A4 | Do 44 str/min |
| Rychlost oboustranného tisku A4 | Do 23 str/min |
| Doba 1. kopie A4 | 6,0 vteřin |
| Rozlišení kopírování | 600 x 600 dpi |
| Vícenásobné kopírování | 1-999 |
| Formát originálů | A6-A4 |
| Měřítko | 25-400% |
| Kopírovací funkce | oboustranný tisk; 2-v-1; 4-v-1; vkládání listu; přetisk; brožura (volitelně); elektronické třídění; kopie průkazu; zkušební kopie (volitelně); posun okraje; krycí list; odstranění pozadí |
| Tisk | |
| Rozlišení tisku | 1200 x 1200 dpi |
| Tiskové jazyky | PCL 5/6; PostScript 3; XPS |
| Operační systémy | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 nebo novější; Linux; Citrix |
| Písma tiskárny | 89 PCL Latin; 158 PostScript 3 Emulation Latin |
| Tiskové funkce | oboustranný disk; n-v-1; vodoznak; elektronické třídění; zabezpečený tisk; přímý tisk souborů z USB (PDF v1.7; TIFF; JPEG; GIF; BMP; PNG; XPS) |
| Mobilní tisk | AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print, Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android a Windows 10 Mobile), Konica Minolta Print Service (Android) optional: Wifi Direct |
| Skenování | |
| Rychlost skenování (černobíle/barevně) | Do 42/20 str/min |
| Rozlišení skenování | Do 600 x 600 dpi |
| Režimy skenování | skenování do emailu; skenování na FTP; skenování do SMB; skenování na USB; síťový TWAIN |
| Souborové formáty | PDF; TIFF; JPEG; XPS |
| Skenovací funkce | Náhled před skenováním (volitelně) |
| FAXOVÁNÍ (volitelně) | |
| Faxový standard | Super G3 |
| Faxový přenos | Analogový |
| Rozlišení faxování | Do 600 x 600 dpi (velmi jemné) |
| Faxová komprese | MH; MR; MMR; JBIG; JPEG |
| Faxový modem | Do 33.6 Kbps |
| Cílové adresy | 400 |
| Faxové funkce | odložený fax; přenos z PC; až 500 přednastavení; seznam zakázaných faxových čísel pro blokování nežádoucích faxů; náhled před skenováním (volitelně); přesměrování faxu; faxový server |
| Systémové funkce | |
| Zabezpečení | SNMPv3; HTTPS; podpora IPSec; zakázání TCP/UDP portů; podpora IEEE 802.1x; zabezpečený tisk (podržení úlohy pod PINem); správa certifikátů; SMTP autentizace |
| Software | PageScope Net Care Device Manager |
Průběžná 104
390 02 Tábor
Tel/Fax: 381 281 262
Mobil: +420 603 501 979
info@tiskove-sluzby.cz